Hung Nguyen · FJD 1st Judicial District PA · FJD 1st Judicial District PA
Overview
Hung Nguyen is a public-sector employee working for the City of Philadelphia.
The department of the employment is FJD 1st Judicial District PA (Department #84).
The job position title is Custodial Worker 2 (Job Code #C802).
The employee category is Exempt, and the salary type is Salaried.
The annual base salary in the year 2026 is $41,122.
Employee Information
| Employee Name | Nguyen, Hung |
| Last Name | Nguyen |
| First Name | Hung |
| Job Title | Custodial Worker 2 |
| Job Code | C802 |
| Department | FJD 1st Judicial District PA |
| Department Number | 84 |
| Employee Category | Exempt |
| Compulsory Union Code | K |
| Year | 2026 |
| Quarter | 1 |
| Salary Type | Salaried |
| Base Salary | $41,122 |
| Base Gross Pay | $11,028.92 |
| Longevity Gross Pay | $194.46 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| Custodial Worker 2 | 41122.00 | 11028.92 | | 2026 | 1 |
| Custodial Worker 2 | 41122.00 | 9683.94 | | 2025 | 4 |
| Custodial Worker 2 | 40119.00 | 10759.91 | | 2025 | 3 |
| Custodial Worker 2 | 40119.00 | 9319.25 | | 2025 | 2 |
| Custodial Worker 2 | 39890.00 | 10698.52 | | 2025 | 1 |
| Custodial Worker 2 | 39890.00 | 9169.50 | | 2024 | 4 |
| Custodial Worker 2 | 39893.00 | 10640.40 | | 2024 | 3 |
| Custodial Worker 2 | 38209.00 | 8817.48 | | 2024 | 2 |
| Custodial Worker 2 | 38209.00 | 10287.06 | | 2024 | 1 |
| Custodial Worker 2 | 38209.00 | 8817.48 | | 2023 | 4 |
| Custodial Worker 2 | 38209.00 | 10096.86 | | 2023 | 3 |
| Custodial Worker 2 | 36048.00 | 2762.30 | | 2023 | 2 |
| Custodial Worker 2 | 36048.00 | 4143.45 | | 2023 | 1 |
| Custodial Worker 2 | 36048.00 | 8286.90 | | 2022 | 4 |
| Custodial Worker 2 | 36048.00 | 10179.47 | | 2022 | 3 |
| Custodial Worker 2 | 33142.00 | 8888.67 | | 2022 | 2 |
| Custodial Worker 2 | 33142.00 | 7618.86 | | 2022 | 1 |
| Custodial Worker 2 | 33142.00 | 8888.67 | | 2021 | 4 |
| Custodial Worker 2 | 33142.00 | 7397.81 | | 2021 | 3 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 8579.20 | | 2021 | 2 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 7353.60 | | 2021 | 1 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 8579.20 | | 2020 | 4 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 7353.60 | | 2020 | 3 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 8546.44 | 76.31 | 2020 | 2 |
| Custodial Worker 1 | 31988.00 | 7295.98 | | 2020 | 1 |
| Custodial Worker 1 | 31214.00 | 8339.66 | | 2019 | 4 |
| Custodial Worker 1 | 31214.00 | 7148.28 | | 2019 | 3 |
| Custodial Worker 1 | 31214.00 | 8403.78 | | 2019 | 2 |
Employee Information
| Employee Name | Nguyen, Hung |
| Last Name | Nguyen |
| First Name | Hung |
| Job Title | Pharmacy Manager |
| Job Code | 4A35 |
| Department | DPH Health |
| Department Number | 14 |
| Employee Category | Civil Service |
| Compulsory Union Code | H |
| Year | 2026 |
| Quarter | 1 |
| Salary Type | Salaried |
| Base Salary | $160,446 |
| Base Gross Pay | $36,884.44 |
| Longevity Gross Pay | $1,014.36 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| Pharmacy Manager | 160446.00 | 36884.44 | | 2026 | 1 |
| Pharmacy Manager | 160446.00 | 43031.83 | | 2025 | 4 |
| Pharmacy Manager | 160446.00 | 36524.87 | | 2025 | 3 |
| Pharmacy Manager | 156533.00 | 42313.14 | | 2025 | 2 |
| Pharmacy Manager | 155638.00 | 35779.20 | | 2025 | 1 |
| Pharmacy Manager | 155638.00 | 41901.40 | | 2024 | 4 |
| Pharmacy Manager | 155638.00 | 36082.68 | | 2024 | 3 |
| Pharmacy Manager | 149079.00 | 40137.38 | | 2024 | 2 |
| Pharmacy Manager | 149079.00 | 34403.45 | | 2024 | 1 |
| Pharmacy Manager | 149079.00 | 38133.86 | | 2023 | 4 |
| Pharmacy Manager | 135722.00 | 31229.08 | | 2023 | 3 |
| Pharmacy Manager | 131450.00 | 15109.42 | | 2023 | 2 |
| Pharmacy Manager | 131450.00 | 10072.97 | | 2023 | 1 |
| Pharmacy Manager | 131450.00 | 35255.40 | | 2022 | 4 |
| Pharmacy Manager | 131450.00 | 35033.46 | | 2022 | 3 |
| Pharmacy Manager | 127312.00 | 28032.14 | | 2022 | 2 |
| Pharmacy Manager | 127312.00 | 29267.93 | | 2022 | 1 |
| Pharmacy Manager | 127312.00 | 34824.15 | | 2021 | 4 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 33312.87 | | 2021 | 3 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 28553.90 | | 2021 | 2 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 28553.93 | | 2021 | 1 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 33312.81 | | 2020 | 4 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 33291.03 | | 2020 | 3 |
| Pharmacy Manager | 124207.00 | 28175.40 | | 2020 | 2 |
| Pharmacy Manager | 121772.00 | 32534.80 | | 2020 | 1 |
| Pharmacy Manager | 121772.00 | 27881.05 | | 2019 | 4 |
| Pharmacy Manager | 121772.00 | 32434.30 | | 2019 | 3 |
| Pharmacy Manager | 118225.00 | 27241.12 | | 2019 | 2 |
Employee Information
| Employee Name | Nguyen, Hung |
| Last Name | Nguyen |
| First Name | Hung |
| Job Title | Police Officer 1 |
| Job Code | 6A02 |
| Department | PPD Police |
| Department Number | 11 |
| Employee Category | Civil Service |
| Compulsory Union Code | P |
| Year | 2024 |
| Quarter | 3 |
| Salary Type | Salaried |
| Base Salary | $85,955 |
| Post Separation Gross Pay | $27,365.48 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| Police Officer 1 | 85955.00 | | | 2024 | 3 |
| Police Officer 1 | 85955.00 | 17521.80 | 1332.73 | 2024 | 1 |
| Police Officer 1 | 85955.00 | 23142.00 | 1487.69 | 2023 | 4 |
| Police Officer 1 | 85955.00 | 19774.00 | 495.90 | 2023 | 3 |
| Police Officer 1 | 83048.00 | 9546.00 | | 2023 | 2 |
| Police Officer 1 | 83048.00 | 6364.00 | | 2023 | 1 |
| Police Officer 1 | 83048.00 | 22274.00 | 1909.16 | 2022 | 4 |
| Police Officer 1 | 83048.00 | 22123.36 | 2579.13 | 2022 | 3 |
| Police Officer 1 | 80240.00 | 18446.40 | | 2022 | 2 |
| Police Officer 1 | 80240.00 | 18446.40 | 172.94 | 2022 | 1 |
| Police Officer 1 | 80240.00 | 21989.91 | 236.75 | 2021 | 4 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 20944.70 | 224.41 | 2021 | 3 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 17952.60 | 392.71 | 2021 | 2 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 17952.60 | 1262.27 | 2021 | 1 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 20944.70 | 5357.61 | 2020 | 4 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 20931.02 | 2213.33 | 2020 | 3 |
| Police Officer 1 | 78092.00 | 17666.10 | 3213.48 | 2020 | 2 |
| Police Officer 1 | 76187.00 | 20356.00 | 2480.82 | 2020 | 1 |
| Police Officer 1 | 76187.00 | 17448.00 | 2753.44 | 2019 | 4 |
| Police Officer 1 | 76187.00 | 20272.51 | 1744.76 | 2019 | 3 |
| Police Officer 1 | 73433.00 | 14404.44 | | 2019 | 2 |
Employee Information
| Employee Name | NGUYEN, HUNG |
| Last Name | NGUYEN |
| First Name | HUNG |
| Job Title | POLICE OFFICER 1 |
| Department | POLICE DEPARTMENT |
| Year | 2019 |
| Quarter | 1 |
| Base Salary | $77,870 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| POLICE OFFICER 1 | 77870.00 | | | 2019 | 1 |
| POLICE OFFICER 1 | 77870.00 | | 29044.38 | 2018 | 4 |
| POLICE OFFICER 1 | 77870.00 | | 24411.49 | 2018 | 3 |
| POLICE OFFICER 1 | 77870.00 | | 24411.49 | 2018 | 3 |
| POLICE OFFICER 1 | 75237.00 | | 17850.70 | 2018 | 2 |
| POLICE OFFICER 1 | 75237.00 | | 17850.70 | 2018 | 2 |
| POLICE OFFICER 1 | 75237.00 | | 8274.27 | 2018 | 1 |
| POLICE OFFICER 1 | 75237.00 | | 30926.97 | 2017 | 4 |
| POLICE OFFICER 1 | 75237.00 | | 22083.02 | 2017 | 3 |
| POLICE OFFICER 1 | 72869.00 | | 13767.63 | 2017 | 2 |
| POLICE OFFICER 1 | 72869.00 | | 7171.73 | 2017 | 1 |
| POLICE OFFICER 1 | 72869.00 | | 29080.20 | 2016 | 4 |
| POLICE OFFICER 1 | 72505.00 | | 21026.24 | 2016 | 3 |
| POLICE OFFICER 1 | 70222.00 | | 13317.38 | 2016 | 2 |
| POLICE OFFICER 1 | 70222.00 | | 5728.98 | 2016 | 1 |
Employee Information
| Employee Name | NGUYEN, HUNG |
| Last Name | NGUYEN |
| First Name | HUNG |
| Job Title | PHARMACY MANAGER |
| Department | DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH |
| Year | 2019 |
| Quarter | 1 |
| Base Salary | $119,250 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| PHARMACY MANAGER | 119250.00 | | | 2019 | 1 |
| PHARMACY MANAGER | 119250.00 | | | 2018 | 4 |
| PHARMACY MANAGER | 119250.00 | | | 2018 | 3 |
| PHARMACY MANAGER | 119250.00 | | | 2018 | 3 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2018 | 2 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2018 | 2 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2018 | 1 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2017 | 4 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2017 | 3 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2017 | 2 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2017 | 1 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2016 | 4 |
| PHARMACY MANAGER | 113007.00 | | | 2016 | 3 |
| PHARMACY MANAGER | 109745.00 | | | 2016 | 2 |
| PHARMACY MANAGER | 109745.00 | | | 2016 | 1 |
Employee Information
| Employee Name | NGUYEN, HUNG |
| Last Name | NGUYEN |
| First Name | HUNG |
| Job Title | CUSTODIAL WORKER 1 |
| Department | COMMON PLEAS COURT |
| Year | 2019 |
| Quarter | 1 |
| Base Salary | $31,214 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 31214.00 | | | 2019 | 1 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 30511.00 | | | 2018 | 4 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 30511.00 | | | 2018 | 3 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 30511.00 | | | 2018 | 3 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 29622.00 | | | 2018 | 2 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 29622.00 | | | 2018 | 2 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 29622.00 | | | 2018 | 1 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 28938.00 | | | 2017 | 4 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 28938.00 | | | 2017 | 3 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 28938.00 | | | 2017 | 2 |
| CUSTODIAL WORKER 1 | 28938.00 | | | 2017 | 1 |
Employee Information
| Employee Name | NGUYEN, HUNG |
| Last Name | NGUYEN |
| First Name | HUNG |
| Job Title | ENGINEERING INTERN |
| Department | WATER DEPARTMENT |
| Year | 2018 |
| Quarter | 3 |
| Base Salary | $30,400 |
| Overtime Gross Pay | $87.69 |
Salary History
| Job Title | Base Salary | Base Gross Pay | Overtime Gross Pay | Year | Quarter |
| ENGINEERING INTERN | 30400.00 | | 87.69 | 2018 | 3 |
| ENGINEERING INTERN | 30400.00 | | 87.69 | 2018 | 3 |
| ENGINEERING INTERN | 30400.00 | | 32.88 | 2018 | 2 |
| ENGINEERING INTERN | 30400.00 | | 32.88 | 2018 | 2 |
Similar Employees
Employees with similar names